- RMAM compte aujourd’hui une clientèle diversifiée, dont de grands institutionnels de la place (Compagnies d’Assurance, Caisse de Retraite, Banques), ainsi que des personnes morales et physiques.
- RMAM exerce son activité suivant les normes de la profession les plus strictes, particulièrement en termes d’allocation d’actifs et de gestion des risques. De plus, RMAM est en parfaite conformité avec les règles de l’AMMC.
- Les OPCVM de RMAM réalisent de bonnes performances sur différentes classes d’actifs, grâce à une stratégie de gestion dynamique et rigoureuse.

OPCVM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD* |
FCP ALPHA MONETAIRE | 2,60% | 2,67% | 2,52% | 2,46% | 2,45% | 1,82% |
FCP ALPHA MONETAIRE PROTECTION | – | – | – | – | 1,71% | 1,01% |
FCP ALPHA BANK FUND | 1,84% ** | 2,52% | 2,65% | 2,91% | 3,14% | 2,96% |
FCP ALPHA GLOBAL | – | – | – | – | 2,74% | 2,66% |
FCP ALPHA SECURE FUND | 3,27% | 2,58% | 2,36% | 5,12% | 3,71% | 8,24% |
FCP ALPHA INCOME FUND | 3,65% | 2,78% | 2,40% | 4,39% | 3,97% | 7,90% |
FCP RM SECUR RENDEMENT | – | – | – | – | 1,33% | 1,14% |
FCP ALPHA PERFORMANCE FUND | – | – | – | – | -0,96% | 1,39% |
FCP ALPHA DYNAMIC FUND | 39,00% | 10,12% | 5,09% | 10,15% | -10,70% | 4,10% |
OPCVM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD* |
MBI CT | 2,44% | 2,31% | 2,39% | 2,47% | 2,40% | 1,76%* |
MBI MLT | 5,52% | 3,04% | 3,31% | 7,33% | 4,61% | 10,96%* |
MBI | 5,17% | 2,79% | 3,12% | 6,25% | 4,61% | 8,53%* |
MASI | 30,46% | 6,39% | 5,54% | -8,27% | -7,27% | 4,14% |
* Rendement du 05/02/2021 annualisé
** Depuis la création du fonds ABF 25/05/2016